![]() ![]() |
〒166-0016 東京都杉並区成田西1-2-20-C101 FAX. 03-5913-7816 E-mail. miyazawa-st@mirror.ocn.ne.jp |
||||
|
一般ガラス器具類 (更新作業中) | |||||
全てオリジナル設計です。その他の容量、寸法もご相談に応じて作成可能です。 | |||||
品名 | 共通摺り合わせ | 品番 | 税抜価格 | 備考 | |
![]() |
|||||
1ツ口 ナスフラスコ | 10ML | 15/35 | MEG-F1-15-010 | 4,800 | 旧価格/変更予定 |
1ツ口 ナスフラスコ | 20ML | 15/35 | MEG-F1-15-020 | 4,800 | 旧価格/変更予定 |
1ツ口 ナスフラスコ | 30ML | 15/35 | MEG-F1-15-030 | 4,800 | 旧価格/変更予定 |
1ツ口 ナスフラスコ | 50ML | 15/35 | MEG-F1-15-050 | 7,200 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 100ML | 15/35 | MEG-F1-15-100 | 7,600 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 200ML | 15/35 | MEG-F1-15-200 | 8,300 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 300ML | 15/35 | MEG-F1-15-300 | 8,900 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 50ML | 29/42 | MEG-F1-29-050 | 8,200 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 100ML | 29/42 | MEG-F1-29-100 | 8,900 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 200ML | 29/42 | MEG-F1-29-200 | 9,700 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 300ML | 29/42 | MEG-F1-29-300 | 10,600 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 500ML | 29/42 | MEG-F1-29-500 | 12,200 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 1000ML | 29/42 | MEG-F1-29-1L | 14,400 | |
1ツ口 ナスフラスコ | 2000ML | 29/42 | MEG-F1-29-2L | 要問い合わせ | |
![]() |
|||||
2ツ口 ナスフラスコ | 10ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-010 | 9,800 | 旧価格/変更予定 |
2ツ口 ナスフラスコ | 20ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-020 | 9,800 | 旧価格/変更予定 |
2ツ口 ナスフラスコ | 30ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-030 | 9,800 | 旧価格/変更予定 |
2ツ口 ナスフラスコ | 50ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-050 | 14,400 | |
2ツ口 ナスフラスコ | 100ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-100 | 14,800 | |
2ツ口 ナスフラスコ | 200ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-200 | 15,100 | |
2ツ口 ナスフラスコ | 300ML | 15/35 x 2 | MEG-F2-15-300 | 16,000 | |
2ツ口 ナスフラスコ | 50ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-050 | ||
2ツ口 ナスフラスコ | 100ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-100 | ||
2ツ口 ナスフラスコ | 200ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-200 | ||
2ツ口 ナスフラスコ | 300ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-300 | ||
2ツ口 ナスフラスコ | 500ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-500 | ||
2ツ口 ナスフラスコ | 1000ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-1L | ||
2ツ口 ナスフラスコ | 2000ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-2L | 要問い合わせ | |
2ツ口 ナスフラスコ | 3000ML | 29/42, 15/35 | MEG-F2-29-3L | 要問い合わせ | |
丸底フラスコ 各種 | - - - | - - - | - - - | - - - | 要問い合わせ |
![]() |
|||||
平栓 TS15/35 オス | 15/35 | MEG-SF15-M | 2,300 | ||
平栓 TS29/42 オス | 29/42 | MEG-SF29-M | 3,200 | ||
![]() |
|||||
三方活栓 ジョイント付 | 15/35 | MEG-STC3-15 | 18,000 | ||
三方活栓 ジョイント付 | 29/42 | MEG-STC3-29 | 19,800 | ||
![]() |
|||||
吸引栓 | 直 | 15/35 | MEG-SS-15S | 4,800 | |
吸引栓 | 曲 | 15/35 | MEG-SS-15B | 4,800 | |
吸引栓 | 直 | 29/42 | MEG-SS-29S | 7,800 | |
吸引栓 | 曲 | 29/42 | MEG-SS-29B | 7,800 | |
![]() |
|||||
径違いジョイント管 | 上15/35, 下29/42 | MEG-CJT-1529 | 7,200 | ||
径違いジョイント管 | 上29/42, 下15/35 | MEG-CJT-2915 | 8,400 | ||
![]() |
|||||
ト字管 | 15/35 x 3 | MEG-JT-1515 | 13,800 | ||
15/35 x 2、下29/42 | MEG-JT-1529 | 16,800 | |||
![]() ![]() |
|||||
吸引アダプター | 二ツ又 | 15/35 | MEG-VA-2 | 13,800 | |
吸引アダプター | 三ツ又 | 15/35 | MEG-VA-3 | 16,800 | |
![]() |
|||||
ビグリュー | 6cm | 15/35 | MEG-CVR-06 | 17,800 | |
ビグリュー | 10cm | 15/35 | MEG-CVR-10 | 19,800 | |
ビグリュー | 20cm | 15/35 | MEG-CVR-20 | 21,800 | |
ビグリュー | 30cm | 15/35 | MEG-CVR-30 | 27,000 | |
ビグリュー(ト字型) | 15cm | 15/35 | MEG-CVRT-15 | 要問い合わせ | |
![]() |
|||||
リービッヒ冷却器 | 15cm | 15/35 x 2 | MEG-LBC-15 | 15,800 | 旧価格/変更予定 |
リービッヒ冷却器 | 20cm | 15/35 x 2 | MEG-LBC-20 | 16,800 | 旧価格/変更予定 |
リービッヒ冷却器 | 30cm | 15/35 x 2 | MEG-LBC-30 | 19,800 | 旧価格/変更予定 |
![]() |
|||||
玉入冷却器 | 15cm | 15/35 x 2 | MEG-ALC-15 | 19,800 | 旧価格/変更予定 |
玉入冷却器 | 20cm | 15/35 x 2 | MEG-ALC-20 | 21,800 | 旧価格/変更予定 |
玉入冷却器 | 30cm | 15/35 x 2 | MEG-ALC-30 | 23,800 | 旧価格/変更予定 |
![]() |
|||||
ジムロート冷却器 | 10cm | 15/35 x 2 | MEG-DMC-10 | 19,800 | 旧価格/変更予定 |
ジムロート冷却器 | 12cm | 15/35 x 2 | MEG-DMC-12 | 19,800 | 旧価格/変更予定 |
ジムロート冷却器 | 15cm | 15/35 x 2 | MEG-DMC-15 | 21,800 | 旧価格/変更予定 |
ジムロート冷却器 | 20cm | 15/35 x 2 | MEG-DMC-20 | 23,800 | 旧価格/変更予定 |
ジムロート冷却器 | 30cm | 15/35 x 2 | MEG-DMC-30 | 27,000 | 旧価格/変更予定 |
![]() |
|||||
トラップ管 φ15x300mm | 細 | MEG-TRP-15 | 要問い合わせ | ||
トラップ管 φ30x300mm | 小 | MEG-TRP-30 | 要問い合わせ | ||
トラップ管 φ50x300mm | 中 | MEG-TRP-50 | 要問い合わせ | ||
トラップ管 φ70x300mm | 大 | MEG-TRP-70 | 要問い合わせ | ||
![]() |
|||||
エバポレーター用トラップ球 | 15/35, 29/42 | MEG-TE-15 | 15,800 | ||
エバポレーター用トラップ球 | 29/42, 29/42 | MEG-TE-29 | 17,800 | ||
![]() |
|||||
小バブラー | MEG-BS-1 | 9,800 | |||
![]() |
|||||
弁付バブラー | 29/42 | MEG-BV-29 | 24,000 | ||
![]() |
|||||
ピストン型バブラー | MEG-BPS | 28,800 | |||
![]() |
|||||
ヌジョール型バブラー | MEG-BNJ | 13,800 | |||
ポンプ用オイル溜め | 1L | MEG-TRP-P1 | 13,800 | ||
![]() |
|||||
滴下ロート 等圧型側管付 | 10ML | 15/35 | MEG-DF-010 | 26,000 | |
滴下ロート 等圧型側管付 | 20ML | 15/35 | MEG-DF-020 | 27,000 | |
滴下ロート 等圧型側管付 | 50ML | 15/35 | MEG-DF-050 | 27,000 | |
滴下ロート 等圧型側管付 | 100ML | 15/35 | MEG-DF-100 | 31,000 | |
滴下ロート 等圧型側管付 | 200ML | 15/35 | MEG-DF-200 | 35,000 | |
滴下ロート 等圧型側管付 | 300ML | 15/35 | MEG-DF-300 | 40,000 | |
![]() |
|||||
シュレンク管 | 20ML | 15/35 | MEG-SC-15020 | 16,800 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 50ML | 15/35 | MEG-SC-15050 | 18,800 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 100ML | 15/35 | MEG-SC-15100 | 21,800 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 200ML | 15/35 | MEG-SC-15200 | 23,800 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 50ML | 29/42 | MEG-SC-29050 | 22,000 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 100ML | 29/42 | MEG-SC-29100 | 24,000 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 200ML | 29/42 | MEG-SC-29200 | 27,000 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 300ML | 29/42 | MEG-SC-29300 | 30,000 | 要問い合わせ |
シュレンク管 | 500ML | 29/42 | MEG-SC-29500 | 35,000 | 要問い合わせ |
IRシュレンク管 25x70 | MEG-IR-2570 | 要問い合わせ | |||
クライゼン管 | ご相談受付 | ||||
カルシューム管 | ご相談受付 | ||||
フィルター管 | ご相談受付 | ||||
アンプル重合管 | ご相談受付 | ||||
F字管 | ご相談受付 | ||||
昇華管 | ご相談受付 | ||||
テフロンプラグ活栓 | ご相談受付 | ||||
連結管 | ご相談受付 | ||||
受器 | ご相談受付 | ||||
分液ロート | ご相談受付 | ||||
ミクロ蒸留系 | ご相談受付 | ||||
セパラブルカバー | ご相談受付 | ||||
摺付水銀温度計 | 15/35 | ご相談受付 | |||
乾燥管 | ご相談受付 | ||||